東京都23区の総合配布数量表
東京23区における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2023年国勢調査の数字です。
各区別配布数は区名をクリックしていただきますと明細がご覧になれます。
| 区名 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38308 | 15740 | 1488 | 0 | 31324 | 7850 | |
| 98119 | 46510 | 4108 | 1830 | 83830 | 32070 | |
| 148786 | 67480 | 10159 | 5500 | 129502 | 49510 | |
| 222485 | 125660 | 27128 | 16530 | 187566 | 100670 | |
| 125657 | 73400 | 24110 | 15540 | 104434 | 52310 | |
| 127428 | 71960 | 24010 | 15020 | 91096 | 47970 | |
| 160619 | 95430 | 28546 | 18280 | 111815 | 70690 | |
| 281464 | 144010 | 31676 | 20040 | 223188 | 118660 | |
| 228653 | 138930 | 40692 | 26160 | 188288 | 105780 | |
| 157857 | 107160 | 35875 | 23170 | 111879 | 79690 | |
| 401706 | 264390 | 98504 | 64100 | 286292 | 189930 | |
| 492328 | 326350 | 142670 | 92640 | 327886 | 224990 | |
| 140510 | 78860 | 19270 | 12140 | 124852 | 56870 | |
| 206399 | 144020 | 42867 | 27690 | 156874 | 144648 | |
| 325050 | 226900 | 94111 | 58080 | 226792 | 205331 | |
| 176901 | 123410 | 33373 | 21080 | 137387 | 123905 | |
| 197795 | 137900 | 45123 | 28380 | 137854 | 125554 | |
| 117279 | 75130 | 28198 | 18350 | 77904 | 52980 | |
| 312756 | 216400 | 62575 | 40060 | 243034 | 216384 | |
| 378539 | 263990 | 115450 | 72040 | 246338 | 211097 | |
| 352447 | 245410 | 105703 | 64280 | 229812 | 196105 | |
| 243187 | 147200 | 73861 | 47890 | 132916 | 94970 | |
| 349069 | 226470 | 95006 | 61510 | 223488 | 159660 |






























