足立区の総合配布数量表
 
西新井大師で有名な足立区における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2023年国勢調査の数字です。
 
| 町丁目名 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青井1丁目 | 821 | 570 | 302 | 200 | 385 | 377 | 
| 青井2丁目 | 1726 | 1200 | 509 | 320 | 1091 | 953 | 
| 青井3丁目 | 2320 | 1620 | 499 | 300 | 1705 | 1644 | 
| 青井4丁目 | 1929 | 1350 | 471 | 300 | 1327 | 1207 | 
| 青井5丁目 | 1187 | 830 | 181 | 100 | 964 | 803 | 
| 青井6丁目 | 1130 | 790 | 489 | 260 | 550 | 506 | 
| 足立1丁目 | 1540 | 1070 | 502 | 330 | 919 | 822 | 
| 足立2丁目 | 1854 | 1290 | 589 | 390 | 1094 | 965 | 
| 足立3丁目 | 1978 | 1380 | 449 | 300 | 1432 | 1317 | 
| 足立4丁目 | 2351 | 1640 | 571 | 360 | 1697 | 1268 | 
| 綾瀬1丁目 | 2272 | 1590 | 685 | 440 | 1943 | 1236 | 
| 綾瀬2丁目 | 2715 | 1900 | 478 | 310 | 2292 | 2027 | 
| 綾瀬3丁目 | 2256 | 1570 | 161 | 110 | 2211 | 1618 | 
| 綾瀬4丁目 | 2060 | 1440 | 379 | 240 | 1771 | 1364 | 
| 綾瀬5丁目 | 1879 | 1310 | 293 | 180 | 1499 | 1408 | 
| 綾瀬6丁目 | 1799 | 1250 | 415 | 250 | 1319 | 1120 | 
| 綾瀬7丁目 | 1383 | 960 | 211 | 150 | 1130 | 787 | 
| 伊興1丁目 | 1218 | 850 | 431 | 250 | 736 | 655 | 
| 伊興2丁目 | 991 | 690 | 363 | 210 | 544 | 518 | 
| 伊興3丁目 | 1572 | 1100 | 420 | 250 | 1044 | 919 | 
| 伊興4丁目 | 1494 | 1040 | 478 | 300 | 930 | 817 | 
| 伊興5丁目 | 978 | 680 | 435 | 260 | 454 | 434 | 
| 伊興本町1丁目 | 691 | 480 | 224 | 110 | 419 | 406 | 
| 伊興本町2丁目 | 699 | 480 | 310 | 150 | 343 | 235 | 
| 入谷1丁目 | 1091 | 760 | 288 | 160 | 701 | 477 | 
| 入谷2丁目 | 774 | 540 | 283 | 150 | 338 | 242 | 
| 入谷3丁目 | 576 | 400 | 234 | 160 | 286 | 203 | 
| 入谷4丁目 | 422 | 290 | 220 | 130 | 163 | 156 | 
| 入谷5丁目 | 274 | 190 | 111 | 60 | 134 | 93 | 
| 入谷6丁目 | 43 | 30 | 0 | 0 | 43 | 30 | 
| 入谷7丁目 | 314 | 210 | 142 | 90 | 135 | 77 | 
| 入谷8丁目 | 493 | 340 | 118 | 70 | 333 | 314 | 
| 入谷9丁目 | 550 | 380 | 130 | 90 | 186 | 159 | 
| 梅島1丁目 | 2183 | 1520 | 591 | 390 | 1587 | 1123 | 
| 梅島2丁目 | 1890 | 1320 | 564 | 340 | 1189 | 985 | 
| 梅島3丁目 | 2885 | 2010 | 748 | 450 | 2041 | 1662 | 
| 梅田1丁目 | 1025 | 710 | 425 | 270 | 539 | 466 | 
| 梅田2丁目 | 1334 | 930 | 453 | 290 | 848 | 657 | 
| 梅田3丁目 | 1185 | 820 | 588 | 370 | 501 | 501 | 
| 梅田4丁目 | 1232 | 860 | 643 | 400 | 516 | 357 | 
| 梅田5丁目 | 2094 | 1460 | 521 | 320 | 1476 | 1183 | 
| 梅田6丁目 | 1856 | 1290 | 518 | 330 | 1236 | 1021 | 
| 梅田7丁目 | 2539 | 1770 | 468 | 310 | 1935 | 1694 | 
| 梅田8丁目 | 1641 | 1140 | 154 | 100 | 1447 | 1303 | 
| 扇1丁目 | 3398 | 2370 | 1415 | 870 | 1782 | 1367 | 
| 扇2丁目 | 2283 | 1590 | 519 | 300 | 1964 | 1392 | 
| 扇3丁目 | 1854 | 1290 | 374 | 230 | 1365 | 1184 | 
| 大谷田1丁目 | 2625 | 1830 | 470 | 280 | 1955 | 1807 | 
| 大谷田2丁目 | 1062 | 740 | 251 | 150 | 747 | 735 | 
| 大谷田3丁目 | 2076 | 1450 | 483 | 300 | 1502 | 1361 | 
| 大谷田4丁目 | 1022 | 710 | 232 | 140 | 763 | 636 | 
| 大谷田5丁目 | 1959 | 1370 | 541 | 330 | 1298 | 1162 | 
| 興野1丁目 | 964 | 670 | 592 | 380 | 257 | 225 | 
| 興野2丁目 | 2031 | 1420 | 1120 | 690 | 719 | 633 | 
| 小台1丁目 | 1417 | 990 | 128 | 80 | 1162 | 1006 | 
| 小台2丁目 | 2000 | 1400 | 802 | 480 | 914 | 789 | 
| 加賀1丁目 | 664 | 460 | 312 | 180 | 266 | 213 | 
| 加賀2丁目 | 1250 | 870 | 404 | 240 | 724 | 700 | 
| 加平1丁目 | 1568 | 1090 | 285 | 190 | 1230 | 1018 | 
| 加平2丁目 | 924 | 640 | 132 | 80 | 765 | 541 | 
| 加平3丁目 | 1181 | 820 | 116 | 70 | 1046 | 902 | 
| 北加平町 | 1164 | 810 | 523 | 330 | 632 | 495 | 
| 栗原1丁目 | 1387 | 970 | 343 | 220 | 1046 | 939 | 
| 栗原2丁目 | 1780 | 1240 | 320 | 200 | 1380 | 1220 | 
| 栗原3丁目 | 1968 | 1370 | 439 | 260 | 1461 | 1283 | 
| 栗原4丁目 | 1446 | 1010 | 289 | 170 | 1054 | 1014 | 
| 弘道1丁目 | 2127 | 1480 | 438 | 270 | 1603 | 1473 | 
| 弘道2丁目 | 1909 | 1330 | 299 | 190 | 1434 | 1342 | 
| 江北1丁目 | 1474 | 1030 | 302 | 180 | 1150 | 951 | 
| 江北2丁目 | 1331 | 930 | 603 | 390 | 598 | 512 | 
| 江北3丁目 | 1984 | 1380 | 870 | 550 | 882 | 766 | 
| 江北4丁目 | 2404 | 1680 | 498 | 320 | 1847 | 1329 | 
| 江北5丁目 | 365 | 250 | 118 | 80 | 225 | 215 | 
| 江北6丁目 | 1602 | 1120 | 179 | 110 | 1363 | 1281 | 
| 江北7丁目 | 1094 | 760 | 282 | 160 | 753 | 935 | 
| 古千谷本町1丁目 | 808 | 560 | 466 | 310 | 195 | 159 | 
| 古千谷本町2丁目 | 1298 | 900 | 663 | 390 | 516 | 418 | 
| 古千谷本町3丁目 | 770 | 530 | 532 | 330 | 150 | 136 | 
| 古千谷本町4丁目 | 614 | 420 | 432 | 260 | 93 | 92 | 
| 佐野1丁目 | 1100 | 770 | 544 | 290 | 405 | 347 | 
| 佐野2丁目 | 1782 | 1240 | 715 | 390 | 859 | 839 | 
| 皿沼1丁目 | 764 | 530 | 373 | 230 | 259 | 217 | 
| 皿沼2丁目 | 725 | 500 | 206 | 110 | 407 | 325 | 
| 皿沼3丁目 | 557 | 380 | 292 | 170 | 205 | 167 | 
| 鹿浜1丁目 | 529 | 370 | 189 | 120 | 273 | 248 | 
| 鹿浜2丁目 | 1434 | 1000 | 700 | 400 | 583 | 612 | 
| 鹿浜3丁目 | 1022 | 710 | 500 | 300 | 418 | 339 | 
| 鹿浜4丁目 | 1085 | 750 | 521 | 330 | 456 | 428 | 
| 鹿浜5丁目 | 1262 | 880 | 302 | 190 | 976 | 962 | 
| 鹿浜6丁目 | 1259 | 880 | 483 | 300 | 673 | 650 | 
| 鹿浜7丁目 | 918 | 640 | 283 | 170 | 654 | 512 | 
| 鹿浜8丁目 | 1010 | 700 | 344 | 230 | 446 | 361 | 
| 島根1丁目 | 1020 | 710 | 311 | 200 | 705 | 460 | 
| 島根2丁目 | 2177 | 1520 | 646 | 400 | 1420 | 1344 | 
| 島根3丁目 | 1453 | 1010 | 432 | 230 | 1041 | 898 | 
| 島根4丁目 | 1597 | 1110 | 388 | 240 | 1153 | 1054 | 
| 新田1丁目 | 1992 | 1390 | 333 | 210 | 1518 | 1325 | 
| 新田2丁目 | 1203 | 840 | 420 | 250 | 677 | 670 | 
| 新田3丁目 | 3958 | 2770 | 617 | 390 | 3403 | 3011 | 
| 神明1丁目 | 376 | 260 | 152 | 100 | 187 | 177 | 
| 神明2丁目 | 845 | 590 | 351 | 210 | 431 | 373 | 
| 神明3丁目 | 1028 | 710 | 635 | 390 | 309 | 241 | 
| 神明南1丁目 | 891 | 620 | 602 | 390 | 211 | 193 | 
| 神明南2丁目 | 754 | 520 | 443 | 260 | 221 | 194 | 
| 関原1丁目 | 1066 | 740 | 488 | 310 | 386 | 316 | 
| 関原2丁目 | 2494 | 1740 | 1294 | 790 | 884 | 711 | 
| 関原3丁目 | 2645 | 1850 | 1017 | 690 | 1364 | 1154 | 
| 千住1丁目 | 957 | 660 | 186 | 140 | 827 | 708 | 
| 千住2丁目 | 577 | 400 | 177 | 120 | 514 | 273 | 
| 千住3丁目 | 1081 | 750 | 278 | 190 | 775 | 603 | 
| 千住4丁目 | 1264 | 880 | 507 | 290 | 720 | 630 | 
| 千住5丁目 | 1468 | 1020 | 442 | 270 | 1027 | 834 | 
| 千住曙町 | 2005 | 1400 | 224 | 140 | 1696 | 1676 | 
| 千住旭町 | 2069 | 1440 | 700 | 470 | 1351 | 1209 | 
| 千住東1丁目 | 1017 | 710 | 300 | 170 | 671 | 622 | 
| 千住東2丁目 | 2057 | 1430 | 337 | 240 | 1605 | 1532 | 
| 千住大川町 | 1949 | 1360 | 964 | 620 | 869 | 767 | 
| 千住河原町 | 2186 | 1530 | 497 | 300 | 1853 | 1187 | 
| 千住寿町 | 1901 | 1330 | 570 | 360 | 1282 | 1043 | 
| 千住桜木1丁目 | 1003 | 700 | 87 | 60 | 902 | 824 | 
| 千住桜木2丁目 | 1229 | 860 | 184 | 110 | 985 | 947 | 
| 千住関屋町 | 1229 | 860 | 80 | 60 | 1554 | 989 | 
| 千住龍田町 | 1104 | 770 | 459 | 290 | 603 | 482 | 
| 千住中居町 | 1589 | 1110 | 464 | 280 | 1245 | 933 | 
| 千住仲町 | 2560 | 1790 | 573 | 370 | 2059 | 1508 | 
| 千住橋戸町 | 1617 | 1130 | 150 | 90 | 1410 | 1119 | 
| 千住緑町1丁目 | 615 | 430 | 48 | 40 | 567 | 537 | 
| 千住緑町2丁目 | 1193 | 830 | 572 | 360 | 567 | 446 | 
| 千住緑町3丁目 | 1029 | 720 | 408 | 260 | 598 | 499 | 
| 千住宮元町 | 1265 | 880 | 379 | 230 | 923 | 601 | 
| 千住元町 | 1493 | 1040 | 670 | 420 | 1117 | 621 | 
| 千住柳町 | 1011 | 700 | 535 | 320 | 418 | 283 | 
| 竹の塚1丁目 | 2488 | 1740 | 268 | 170 | 2136 | 1895 | 
| 竹の塚2丁目 | 1424 | 990 | 298 | 190 | 989 | 782 | 
| 竹の塚3丁目 | 1893 | 1320 | 231 | 140 | 1601 | 1442 | 
| 竹の塚4丁目 | 947 | 660 | 48 | 20 | 866 | 794 | 
| 竹の塚5丁目 | 1413 | 980 | 266 | 170 | 1116 | 952 | 
| 竹の塚6丁目 | 1695 | 1180 | 97 | 50 | 1542 | 1276 | 
| 竹の塚7丁目 | 1001 | 700 | 207 | 110 | 650 | 856 | 
| 辰沼1丁目 | 996 | 690 | 126 | 80 | 845 | 790 | 
| 辰沼2丁目 | 1067 | 740 | 427 | 250 | 534 | 459 | 
| 中央本町1丁目 | 1060 | 740 | 146 | 90 | 855 | 838 | 
| 中央本町2丁目 | 1783 | 1240 | 331 | 180 | 1369 | 1268 | 
| 中央本町3丁目 | 1398 | 970 | 205 | 120 | 1067 | 1026 | 
| 中央本町4丁目 | 2065 | 1440 | 402 | 250 | 1610 | 1343 | 
| 中央本町5丁目 | 981 | 680 | 264 | 170 | 637 | 576 | 
| 椿1丁目 | 120 | 80 | 49 | 20 | 64 | 43 | 
| 椿2丁目 | 780 | 540 | 373 | 230 | 311 | 247 | 
| 東和1丁目 | 1668 | 1160 | 465 | 280 | 1169 | 1060 | 
| 東和2丁目 | 1682 | 1170 | 453 | 290 | 1248 | 1092 | 
| 東和3丁目 | 2195 | 1530 | 564 | 330 | 1756 | 1678 | 
| 東和4丁目 | 2356 | 1640 | 577 | 370 | 1585 | 1356 | 
| 東和5丁目 | 2111 | 1470 | 392 | 260 | 1617 | 1304 | 
| 舎人1丁目 | 978 | 680 | 403 | 260 | 491 | 339 | 
| 舎人2丁目 | 1321 | 920 | 532 | 340 | 676 | 493 | 
| 舎人3丁目 | 1303 | 910 | 797 | 510 | 390 | 283 | 
| 舎人4丁目 | 739 | 510 | 391 | 220 | 290 | 156 | 
| 舎人5丁目 | 2093 | 1460 | 1046 | 630 | 919 | 760 | 
| 舎人6丁目 | 1175 | 820 | 137 | 80 | 974 | 878 | 
| 中川1丁目 | 1476 | 1030 | 393 | 260 | 991 | 898 | 
| 中川2丁目 | 1419 | 990 | 574 | 350 | 832 | 703 | 
| 中川3丁目 | 1149 | 800 | 572 | 360 | 509 | 424 | 
| 中川4丁目 | 2282 | 1590 | 480 | 310 | 1743 | 1313 | 
| 中川5丁目 | 567 | 390 | 266 | 150 | 362 | 167 | 
| 西綾瀬1丁目 | 710 | 490 | 173 | 110 | 530 | 333 | 
| 西綾瀬2丁目 | 1662 | 1160 | 428 | 250 | 1198 | 994 | 
| 西綾瀬3丁目 | 1791 | 1250 | 438 | 270 | 1312 | 1229 | 
| 西綾瀬4丁目 | 678 | 470 | 248 | 140 | 413 | 366 | 
| 西新井1丁目 | 1550 | 1080 | 332 | 210 | 1102 | 1004 | 
| 西新井2丁目 | 1547 | 1080 | 356 | 200 | 1101 | 946 | 
| 西新井3丁目 | 1873 | 1310 | 310 | 170 | 1434 | 1187 | 
| 西新井4丁目 | 2059 | 1440 | 875 | 520 | 923 | 684 | 
| 西新井5丁目 | 1339 | 930 | 486 | 290 | 693 | 602 | 
| 西新井6丁目 | 2015 | 1410 | 702 | 430 | 1242 | 1079 | 
| 西新井7丁目 | 968 | 670 | 168 | 100 | 781 | 556 | 
| 西新井栄町1丁目 | 2489 | 1740 | 420 | 260 | 2566 | 1918 | 
| 西新井栄町2丁目 | 1027 | 710 | 273 | 180 | 726 | 624 | 
| 西新井栄町3丁目 | 938 | 650 | 303 | 200 | 561 | 514 | 
| 西新井本町1丁目 | 1833 | 1280 | 688 | 400 | 999 | 894 | 
| 西新井本町2丁目 | 2063 | 1440 | 257 | 150 | 1719 | 1443 | 
| 西新井本町3丁目 | 664 | 460 | 268 | 170 | 341 | 496 | 
| 西新井本町4丁目 | 2060 | 1440 | 699 | 410 | 1155 | 1101 | 
| 西新井本町5丁目 | 1068 | 740 | 307 | 190 | 682 | 602 | 
| 西伊興1丁目 | 1476 | 1030 | 961 | 560 | 374 | 348 | 
| 西伊興2丁目 | 834 | 580 | 536 | 320 | 216 | 216 | 
| 西伊興3丁目 | 991 | 690 | 652 | 380 | 262 | 182 | 
| 西伊興4丁目 | 716 | 500 | 436 | 280 | 180 | 161 | 
| 西加平1丁目 | 269 | 180 | 64 | 0 | 196 | 1 | 
| 西加平2丁目 | 328 | 220 | 146 | 60 | 213 | 71 | 
| 西竹の塚1丁目 | 1023 | 710 | 172 | 110 | 789 | 727 | 
| 西竹の塚2丁目 | 682 | 470 | 206 | 150 | 507 | 419 | 
| 西保木間1丁目 | 1043 | 730 | 302 | 200 | 690 | 648 | 
| 西保木間2丁目 | 1591 | 1110 | 247 | 140 | 1466 | 1012 | 
| 西保木間3丁目 | 1238 | 860 | 79 | 40 | 1097 | 1064 | 
| 西保木間4丁目 | 1154 | 800 | 64 | 20 | 1303 | 1132 | 
| 花畑1丁目 | 954 | 660 | 457 | 280 | 379 | 359 | 
| 花畑2丁目 | 809 | 560 | 322 | 200 | 443 | 428 | 
| 花畑3丁目 | 1222 | 850 | 551 | 320 | 595 | 570 | 
| 花畑4丁目 | 1446 | 1010 | 472 | 270 | 692 | 666 | 
| 花畑5丁目 | 2045 | 1430 | 118 | 60 | 1768 | 1693 | 
| 花畑6丁目 | 1184 | 820 | 640 | 380 | 415 | 387 | 
| 花畑7丁目 | 421 | 290 | 320 | 190 | 147 | 75 | 
| 花畑8丁目 | 1139 | 790 | 34 | 20 | 1044 | 1177 | 
| 東綾瀬1丁目 | 2299 | 1600 | 285 | 160 | 2009 | 1740 | 
| 東綾瀬2丁目 | 1785 | 1240 | 169 | 90 | 1710 | 1452 | 
| 東綾瀬3丁目 | 1215 | 850 | 120 | 70 | 984 | 890 | 
| 東伊興1丁目 | 912 | 630 | 492 | 290 | 327 | 299 | 
| 東伊興2丁目 | 939 | 650 | 520 | 320 | 315 | 279 | 
| 東伊興3丁目 | 1460 | 1020 | 581 | 350 | 752 | 637 | 
| 東伊興4丁目 | 202 | 140 | 124 | 80 | 51 | 41 | 
| 東保木間1丁目 | 1964 | 1370 | 459 | 280 | 1405 | 1368 | 
| 東保木間2丁目 | 1056 | 730 | 478 | 270 | 467 | 441 | 
| 東六月町 | 897 | 620 | 522 | 290 | 303 | 301 | 
| 一ツ家1丁目 | 816 | 570 | 363 | 220 | 403 | 336 | 
| 一ツ家2丁目 | 1455 | 1010 | 311 | 200 | 1041 | 1056 | 
| 一ツ家3丁目 | 827 | 570 | 355 | 200 | 512 | 376 | 
| 一ツ家4丁目 | 285 | 190 | 129 | 70 | 156 | 124 | 
| 日ノ出町 | 2453 | 1710 | 553 | 360 | 1790 | 1575 | 
| 平野1丁目 | 896 | 620 | 456 | 280 | 440 | 355 | 
| 平野2丁目 | 436 | 300 | 241 | 150 | 157 | 148 | 
| 平野3丁目 | 1017 | 710 | 441 | 250 | 503 | 448 | 
| 保木間1丁目 | 2066 | 1440 | 522 | 230 | 1708 | 1432 | 
| 保木間2丁目 | 1109 | 770 | 386 | 260 | 588 | 544 | 
| 保木間3丁目 | 1322 | 920 | 429 | 260 | 806 | 624 | 
| 保木間4丁目 | 1316 | 920 | 460 | 290 | 639 | 565 | 
| 保木間5丁目 | 1537 | 1070 | 506 | 360 | 766 | 756 | 
| 保塚町 | 1667 | 1160 | 554 | 510 | 702 | 447 | 
| 堀之内1丁目 | 293 | 200 | 839 | 80 | 134 | 116 | 
| 堀之内2丁目 | 422 | 290 | 121 | 90 | 301 | 183 | 
| 南花畑1丁目 | 1045 | 730 | 153 | 390 | 407 | 336 | 
| 南花畑2丁目 | 2090 | 1460 | 564 | 540 | 1110 | 854 | 
| 南花畑3丁目 | 1671 | 1160 | 869 | 430 | 791 | 580 | 
| 南花畑4丁目 | 1656 | 1150 | 696 | 260 | 960 | 907 | 
| 南花畑5丁目 | 1502 | 1050 | 442 | 110 | 1060 | 1018 | 
| 宮城1丁目 | 1903 | 1330 | 186 | 320 | 1159 | 1098 | 
| 宮城2丁目 | 217 | 150 | 577 | 60 | 103 | 88 | 
| 六木1丁目 | 1712 | 1190 | 111 | 190 | 1235 | 1226 | 
| 六木2丁目 | 455 | 310 | 337 | 150 | 68 | 42 | 
| 六木3丁目 | 1349 | 940 | 348 | 370 | 585 | 508 | 
| 六木4丁目 | 744 | 520 | 635 | 300 | 157 | 138 | 
| 本木1丁目 | 847 | 590 | 493 | 320 | 233 | 194 | 
| 本木2丁目 | 1129 | 790 | 366 | 360 | 404 | 322 | 
| 本木北町 | 645 | 450 | 516 | 230 | 192 | 185 | 
| 本木西町 | 556 | 380 | 565 | 190 | 168 | 118 | 
| 本木東町 | 805 | 560 | 302 | 310 | 233 | 228 | 
| 本木南町 | 868 | 600 | 473 | 310 | 317 | 276 | 
| 谷在家1丁目 | 874 | 610 | 487 | 180 | 531 | 467 | 
| 谷在家2丁目 | 815 | 570 | 281 | 110 | 625 | 494 | 
| 谷在家3丁目 | 1435 | 1000 | 173 | 200 | 1059 | 918 | 
| 谷中1丁目 | 1921 | 1340 | 310 | 180 | 1553 | 1105 | 
| 谷中2丁目 | 1034 | 720 | 297 | 70 | 877 | 794 | 
| 谷中3丁目 | 1204 | 840 | 101 | 120 | 875 | 696 | 
| 谷中4丁目 | 997 | 690 | 210 | 70 | 777 | 744 | 
| 谷中5丁目 | 978 | 680 | 118 | 100 | 786 | 713 | 
| 柳原1丁目 | 1452 | 1010 | 181 | 170 | 771 | 497 | 
| 柳原2丁目 | 1529 | 1070 | 601 | 500 | 705 | 581 | 
| 六月1丁目 | 1527 | 1060 | 779 | 220 | 940 | 942 | 
| 六月2丁目 | 1376 | 960 | 389 | 250 | 834 | 771 | 
| 六月3丁目 | 908 | 630 | 399 | 160 | 638 | 589 | 
| 六町1丁目 | 821 | 570 | 246 | 150 | 607 | 391 | 
| 六町2丁目 | 249 | 170 | 219 | 140 | 30 | 0 | 
| 六町3丁目 | 851 | 590 | 106 | 90 | 551 | 482 | 
| 六町4丁目 | 651 | 450 | 279 | 100 | 568 | 530 | 
| 合  計 | 352447 | 245410 | 105703 | 64280 | 229812 | 196105 | 
 
 
  






































