横浜市・川崎市の総合配布数量表

横浜市・川崎市における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
横浜市・川崎市以外の神奈川県は別ページでのご案内となります。( >>> こちら )
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は平成22年国勢調査の数字です。
各区別配布数は区名をクリックしていただきますと詳細がご覧になれます。

区 名 | 世 帯 数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
---|---|---|---|---|---|---|
124,222 | 39,487 | 29,010 | 76,115 | 52,690 | 81,700 | |
113,613 | 33,239 | 24,410 | 74,878 | 51,860 | 76,270 | |
49,076 | 11,793 | 8,510 | 34,882 | 24,080 | 32,590 | |
75,700 | 17,399 | 12,390 | 47,857 | 32,340 | 44,730 | |
92,352 | 33,985 | 24,730 | 53,572 | 36,770 | 61,500 | |
90,118 | 34,298 | 25,420 | 51,475 | 35,700 | 61,120 | |
71,169 | 24,787 | 18,220 | 42,387 | 29,290 | 47,510 | |
86,773 | 34,351 | 25,390 | 47,989 | 33,200 | 58,590 | |
154,735 | 44,046 | 32,510 | 103,110 | 71,700 | 104,210 | |
109,764 | 43,780 | 32,620 | 60,266 | 41,940 | 74,560 | |
90,151 | 36,775 | 27,190 | 49,650 | 34,360 | 61,550 | |
100,980 | 47,563 | 35,320 | 48,688 | 33,740 | 69,060 | |
71,251 | 23,649 | 17,460 | 44,585 | 30,880 | 48,340 | |
49,560 | 25,291 | 18,680 | 22,051 | 15,130 | 33,810 | |
50,302 | 22,998 | 17,020 | 24,976 | 17,260 | 34,280 | |
58,838 | 32,409 | 24,070 | 23,512 | 71,169 | 95,239 | |
120,390 | 46,053 | 34,180 | 66,803 | 46,400 | 80,580 | |
74,940 | 22,099 | 16,160 | 45,127 | 31,180 | 47,340 | |
105,541 | 27,488 | 20,030 | 69,340 | 47,820 | 67,850 | |
70,680 | 17,390 | 12,790 | 49,735 | 34,520 | 47,310 | |
117,190 | 22,680 | 16,690 | 86,115 | 59,910 | 76,600 | |
101,753 | 21,475 | 15,770 | 75,239 | 52,370 | 68,140 | |
103,595 | 25,285 | 18,470 | 74,651 | 51,750 | 70,220 | |
92,164 | 25,268 | 18,600 | 61,651 | 42,760 | 61,360 | |
71,708 | 28,645 | 20,990 | 39,568 | 27,180 | 48,170 | |
合 計 | 2,246,565 | 742,233 | 546,630 | 1,374,222 | 1,005,999 | 1,552,629 |




