横浜市神奈川区の総合配布数量表
 
東海道神奈川宿、三ツ沢公園の神奈川区における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2020年国勢調査の数字です。
 
| 町丁目名 | 世 帯 数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 軒並配布数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西寺尾(1) | 1073 | 392 | 260 | 644 | 490 | 750 | 
| 西寺尾(2) | 1283 | 497 | 310 | 746 | 650 | 960 | 
| 西寺尾(3) | 1704 | 479 | 370 | 1174 | 840 | 1210 | 
| 西寺尾(4) | 1510 | 456 | 270 | 1011 | 810 | 1080 | 
| 松見町(1) | 1573 | 535 | 360 | 905 | 770 | 1130 | 
| 松見町(2) | 1547 | 600 | 400 | 844 | 600 | 1000 | 
| 松見町(3) | 1562 | 539 | 360 | 981 | 630 | 990 | 
| 松見町(4) | 1376 | 373 | 260 | 981 | 630 | 890 | 
| 新子安(1) | 2747 | 264 | 310 | 2369 | 1080 | 1390 | 
| 新子安(2) | 1084 | 171 | 140 | 870 | 530 | 670 | 
| 子安台(1) | 481 | 209 | 130 | 251 | 220 | 350 | 
| 子安台(2) | 535 | 186 | 100 | 335 | 210 | 310 | 
| 神之木町 | 1184 | 231 | 230 | 900 | 530 | 760 | 
| 神之木台 | 1240 | 477 | 530 | 715 | 350 | 880 | 
| 子安通(1) | 1455 | 427 | 400 | 910 | 450 | 850 | 
| 子安通(2) | 809 | 45 | 50 | 740 | 400 | 450 | 
| 子安通(3) | 2511 | 149 | 130 | 2281 | 1150 | 1280 | 
| 入江(1) | 1725 | 446 | 390 | 1216 | 620 | 1010 | 
| 入江(2) | 1107 | 284 | 270 | 797 | 480 | 750 | 
| 守屋町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 守屋町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 守屋町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 守屋町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西大口 | 1482 | 498 | 400 | 941 | 630 | 1030 | 
| 大口仲町 | 2155 | 796 | 610 | 1281 | 740 | 1350 | 
| 大口通 | 2887 | 464 | 470 | 2356 | 1320 | 1790 | 
| 七島町 | 1573 | 665 | 550 | 852 | 530 | 1080 | 
| 白幡町 | 308 | 103 | 60 | 197 | 140 | 200 | 
| 白幡東町 | 736 | 317 | 180 | 406 | 220 | 400 | 
| 白幡西町 | 1032 | 450 | 310 | 547 | 300 | 610 | 
| 白幡南町 | 1130 | 379 | 260 | 703 | 440 | 700 | 
| 白幡上町 | 1469 | 581 | 390 | 826 | 460 | 850 | 
| 白幡仲町 | 1300 | 656 | 400 | 590 | 400 | 800 | 
| 白幡向町 | 1406 | 551 | 340 | 821 | 440 | 780 | 
| 浦島丘 | 754 | 157 | 90 | 557 | 370 | 460 | 
| 鳥越 | 377 | 215 | 140 | 142 | 90 | 230 | 
| 立町 | 402 | 97 | 50 | 297 | 210 | 260 | 
| 富家町 | 694 | 1 | 0 | 534 | 300 | 300 | 
| 西神奈川(1) | 1968 | 66 | 90 | 1873 | 1030 | 1120 | 
| 西神奈川(2) | 511 | 28 | 20 | 472 | 260 | 280 | 
| 西神奈川(3) | 651 | 123 | 120 | 500 | 260 | 380 | 
| 二ツ谷町 | 645 | 156 | 180 | 473 | 220 | 400 | 
| 台町 | 1634 | 29 | 20 | 1565 | 1100 | 1120 | 
| 鶴屋町(1) | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 
| 鶴屋町(2) | 270 | 6 | 10 | 252 | 110 | 120 | 
| 鶴屋町(3) | 145 | 1 | 5 | 125 | 100 | 105 | 
| 金港町 | 874 | 1 | 220 | 868 | 80 | 300 | 
| 幸ケ谷 | 446 | 192 | 180 | 243 | 130 | 310 | 
| 亀住町 | 321 | 195 | 150 | 101 | 50 | 200 | 
| 栄町 | 3075 | 63 | 200 | 2975 | 1620 | 1820 | 
| 山内町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 星野町 | 328 | 0 | 0 | 328 | 250 | 250 | 
| 新浦島町(1) | 438 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | 
| 新浦島町(2) | 498 | 0 | 0 | 493 | 450 | 450 | 
| 出田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橋本町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橋本町(2) | 1075 | 2 | 0 | 1017 | 900 | 900 | 
| 橋本町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千若町(1) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 千若町(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 千若町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大野町 | 489 | 1 | 0 | 484 | 300 | 300 | 
| 桐畑 | 418 | 60 | 50 | 344 | 230 | 280 | 
| 高島台 | 1526 | 302 | 160 | 1188 | 680 | 840 | 
| 上反町(1) | 416 | 100 | 80 | 289 | 210 | 290 | 
| 上反町(2) | 383 | 129 | 70 | 241 | 140 | 210 | 
| 沢渡 | 839 | 307 | 190 | 505 | 360 | 550 | 
| 松ケ丘 | 1209 | 495 | 320 | 659 | 480 | 800 | 
| 泉町 | 376 | 47 | 40 | 314 | 210 | 250 | 
| 反町(1) | 865 | 8 | 0 | 836 | 460 | 460 | 
| 反町(2) | 351 | 14 | 0 | 320 | 180 | 180 | 
| 反町(3) | 302 | 4 | 0 | 296 | 100 | 100 | 
| 反町(4) | 383 | 41 | 70 | 332 | 200 | 270 | 
| 松本町(1) | 396 | 64 | 80 | 321 | 150 | 230 | 
| 松本町(2) | 342 | 47 | 30 | 285 | 130 | 160 | 
| 松本町(3) | 465 | 95 | 80 | 317 | 180 | 260 | 
| 松本町(4) | 264 | 53 | 40 | 207 | 90 | 130 | 
| 松本町(5) | 227 | 35 | 30 | 188 | 150 | 180 | 
| 松本町(6) | 103 | 49 | 30 | 52 | 30 | 60 | 
| 栗田谷 | 1701 | 634 | 480 | 1020 | 490 | 970 | 
| 旭ケ丘 | 762 | 399 | 310 | 340 | 190 | 500 | 
| 広台太田町 | 445 | 30 | 20 | 408 | 230 | 250 | 
| 三ツ沢東町 | 849 | 431 | 300 | 375 | 200 | 500 | 
| 三ツ沢西町 | 714 | 140 | 80 | 547 | 390 | 470 | 
| 三ツ沢南町 | 1149 | 625 | 420 | 476 | 390 | 810 | 
| 三ツ沢上町 | 1657 | 510 | 360 | 1053 | 690 | 1050 | 
| 三ツ沢中町 | 1784 | 526 | 360 | 1209 | 720 | 1080 | 
| 三ツ沢下町 | 2581 | 749 | 570 | 1747 | 1150 | 1720 | 
| 二本榎 | 562 | 290 | 190 | 251 | 100 | 290 | 
| 中丸 | 504 | 119 | 80 | 371 | 260 | 340 | 
| 斎藤分町 | 2280 | 799 | 570 | 1412 | 790 | 1360 | 
| 平川町 | 1262 | 219 | 240 | 1013 | 450 | 690 | 
| 白楽 | 1244 | 489 | 340 | 707 | 460 | 800 | 
| 六角橋(1) | 1401 | 199 | 210 | 1164 | 580 | 790 | 
| 六角橋(2) | 1584 | 377 | 360 | 1136 | 610 | 970 | 
| 六角橋(3) | 879 | 257 | 160 | 592 | 360 | 520 | 
| 六角橋(4) | 1295 | 419 | 280 | 831 | 530 | 810 | 
| 六角橋(5) | 1461 | 662 | 400 | 732 | 510 | 910 | 
| 六角橋(6) | 2092 | 480 | 370 | 1556 | 980 | 1350 | 
| 神大寺(1) | 1745 | 686 | 430 | 1013 | 590 | 1020 | 
| 神大寺(2) | 2768 | 374 | 240 | 2345 | 1800 | 2040 | 
| 神大寺(3) | 1278 | 350 | 270 | 895 | 720 | 990 | 
| 神大寺(4) | 1154 | 455 | 240 | 659 | 420 | 660 | 
| 片倉(1) | 2068 | 284 | 140 | 1720 | 1120 | 1260 | 
| 片倉(2) | 1502 | 704 | 480 | 723 | 580 | 1060 | 
| 片倉(3) | 269 | 109 | 80 | 155 | 130 | 210 | 
| 片倉(4) | 809 | 157 | 200 | 639 | 290 | 490 | 
| 片倉(5) | 1990 | 621 | 480 | 1311 | 700 | 1180 | 
| 三枚町 | 2538 | 958 | 450 | 1458 | 1080 | 1530 | 
| 菅田町 | 7059 | 2655 | 1600 | 4175 | 3600 | 5200 | 
| 羽沢町 | 3386 | 1276 | 960 | 1988 | 1600 | 2560 | 
| 神奈川(1) | 303 | 163 | 120 | 121 | 80 | 200 | 
| 神奈川(2) | 1061 | 127 | 150 | 908 | 450 | 600 | 
| 神奈川本町 | 610 | 106 | 70 | 478 | 240 | 310 | 
| 東神奈川(1) | 665 | 13 | 60 | 633 | 320 | 380 | 
| 東神奈川(2) | 1302 | 186 | 290 | 1036 | 330 | 620 | 
| 新町 | 700 | 52 | 40 | 632 | 370 | 410 | 
| 浦島町 | 767 | 165 | 130 | 570 | 380 | 510 | 
| 青木町 | 1182 | 50 | 80 | 1072 | 550 | 630 | 
| 羽沢南(1) | 1191 | 488 | 260 | 662 | 480 | 740 | 
| 羽沢南(2) | 1097 | 430 | 270 | 611 | 470 | 740 | 
| 羽沢南(3) | 681 | 315 | 160 | 337 | 290 | 450 | 
| 羽沢南(4) | 347 | 204 | 80 | 134 | 150 | 230 | 
| 合 計 | 129183 | 34687 | 25365 | 89889 | 55690 | 81055 | 
 
 
  






































