熊谷市の総合配布数量表
 
「あついぞ!熊谷」の熊谷市における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2020年国勢調査の数字です。
※ 熊谷市の配布数量表は「0」になっておりますが、出張配布も承りますのでご連絡ください。
 
| 町丁目名 | 世 帯 数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 軒並配布数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町(1) | 204 | 105 | 80 | 90 | 50 | 140 | 
| 本町(2) | 212 | 61 | 40 | 147 | 70 | 130 | 
| 仲町 | 34 | 32 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 星川(1) | 66 | 45 | 30 | 19 | 10 | 40 | 
| 星川(2) | 59 | 37 | 20 | 20 | 0 | 30 | 
| 鎌倉町 | 157 | 57 | 40 | 97 | 60 | 110 | 
| 弥生(1) | 127 | 62 | 40 | 62 | 30 | 80 | 
| 弥生(2) | 84 | 37 | 30 | 41 | 20 | 60 | 
| 宮町(1) | 140 | 113 | 90 | 26 | 20 | 110 | 
| 宮町(2) | 302 | 161 | 120 | 121 | 70 | 190 | 
| 末広(1) | 124 | 48 | 40 | 74 | 40 | 80 | 
| 末広(2) | 175 | 84 | 50 | 68 | 50 | 120 | 
| 末広(3) | 403 | 214 | 130 | 180 | 90 | 230 | 
| 末広(4) | 410 | 240 | 140 | 115 | 70 | 230 | 
| 筑波(1) | 290 | 90 | 60 | 192 | 110 | 170 | 
| 筑波(2) | 108 | 22 | 20 | 81 | 60 | 80 | 
| 筑波(3) | 179 | 79 | 60 | 96 | 60 | 130 | 
| 銀座(1) | 245 | 121 | 80 | 117 | 70 | 160 | 
| 銀座(2) | 367 | 79 | 50 | 285 | 190 | 250 | 
| 銀座(3) | 519 | 97 | 60 | 408 | 230 | 300 | 
| 銀座(4) | 330 | 93 | 60 | 171 | 140 | 200 | 
| 銀座(5) | 365 | 120 | 70 | 231 | 150 | 240 | 
| 銀座(6) | 288 | 150 | 100 | 131 | 110 | 220 | 
| 銀座(7) | 335 | 134 | 80 | 196 | 140 | 220 | 
| 箱田 | 79 | 67 | 20 | 12 | 0 | 30 | 
| 箱田(1) | 178 | 151 | 100 | 19 | 10 | 120 | 
| 箱田(2) | 192 | 164 | 110 | 27 | 10 | 130 | 
| 箱田(3) | 90 | 80 | 50 | 9 | 0 | 60 | 
| 箱田(4) | 138 | 108 | 60 | 27 | 10 | 80 | 
| 箱田(5) | 116 | 62 | 40 | 52 | 20 | 70 | 
| 箱田(6) | 324 | 245 | 170 | 77 | 50 | 230 | 
| 箱田(7) | 253 | 162 | 110 | 74 | 50 | 190 | 
| 本石(1) | 314 | 207 | 150 | 103 | 50 | 220 | 
| 本石(2) | 433 | 238 | 170 | 175 | 130 | 350 | 
| 石原 | 3035 | 2094 | 1400 | 847 | 540 | 1970 | 
| 石原(1) | 230 | 180 | 110 | 46 | 30 | 150 | 
| 石原(2) | 332 | 258 | 180 | 68 | 40 | 220 | 
| 石原(3) | 264 | 196 | 130 | 65 | 40 | 180 | 
| 月見町(1) | 140 | 125 | 80 | 13 | 10 | 100 | 
| 月見町(2) | 29 | 2 | 0 | 26 | 30 | 30 | 
| 赤城町(1) | 330 | 180 | 120 | 145 | 100 | 240 | 
| 赤城町(2) | 127 | 112 | 70 | 14 | 0 | 80 | 
| 赤城町(3) | 160 | 120 | 70 | 37 | 20 | 100 | 
| 榎町 | 494 | 281 | 180 | 200 | 160 | 350 | 
| 宮本町 | 475 | 157 | 120 | 305 | 210 | 350 | 
| 伊勢町 | 428 | 248 | 170 | 166 | 140 | 330 | 
| 見晴町 | 457 | 389 | 270 | 56 | 50 | 340 | 
| 河原町(1) | 302 | 163 | 100 | 132 | 110 | 220 | 
| 河原町(2) | 297 | 117 | 80 | 175 | 120 | 210 | 
| 宮前町(1) | 503 | 131 | 90 | 365 | 200 | 300 | 
| 宮前町(2) | 472 | 105 | 70 | 353 | 190 | 280 | 
| 桜木町(1) | 137 | 41 | 30 | 90 | 50 | 80 | 
| 桜木町(2) | 187 | 30 | 10 | 152 | 80 | 100 | 
| 万平町(1) | 197 | 68 | 40 | 120 | 80 | 130 | 
| 万平町(2) | 364 | 156 | 100 | 204 | 120 | 230 | 
| 曙町(1) | 239 | 49 | 30 | 184 | 120 | 160 | 
| 曙町(2) | 317 | 137 | 90 | 174 | 110 | 210 | 
| 曙町(3) | 188 | 44 | 30 | 138 | 80 | 110 | 
| 曙町(4) | 240 | 68 | 40 | 169 | 90 | 140 | 
| 曙町(5) | 165 | 32 | 20 | 132 | 90 | 110 | 
| 上之 | 3557 | 2838 | 1970 | 643 | 460 | 2480 | 
| 上川上 | 346 | 336 | 230 | 3 | 0 | 230 | 
| 中西(1) | 188 | 129 | 100 | 55 | 30 | 130 | 
| 中西(2) | 126 | 68 | 40 | 53 | 30 | 80 | 
| 中西(3) | 310 | 191 | 120 | 111 | 70 | 200 | 
| 中西(4) | 200 | 102 | 70 | 87 | 30 | 110 | 
| 柿沼 | 1882 | 1453 | 1000 | 397 | 300 | 1360 | 
| 代 | 447 | 428 | 280 | 13 | 0 | 290 | 
| 原島 | 1351 | 1135 | 780 | 172 | 110 | 900 | 
| 新島 | 446 | 365 | 230 | 75 | 50 | 290 | 
| 玉井南(1) | 122 | 88 | 60 | 21 | 0 | 80 | 
| 玉井南(2) | 121 | 110 | 60 | 11 | 0 | 70 | 
| 玉井南(3) | 132 | 102 | 50 | 27 | 20 | 70 | 
| 久保島 | 1682 | 1055 | 690 | 590 | 390 | 1100 | 
| 新堀 | 3367 | 1748 | 1170 | 1541 | 1000 | 2200 | 
| 高柳 | 308 | 215 | 140 | 87 | 60 | 200 | 
| 玉井 | 881 | 829 | 560 | 40 | 20 | 590 | 
| 玉井(1) | 136 | 80 | 50 | 55 | 20 | 80 | 
| 玉井(2) | 83 | 44 | 20 | 28 | 20 | 50 | 
| 玉井(3) | 163 | 123 | 70 | 38 | 20 | 100 | 
| 玉井(4) | 168 | 132 | 80 | 33 | 20 | 110 | 
| 玉井(5) | 112 | 92 | 50 | 19 | 10 | 70 | 
| 大麻生 | 578 | 572 | 400 | 0 | 0 | 400 | 
| 小島 | 311 | 295 | 190 | 0 | 0 | 200 | 
| 広瀬 | 1196 | 809 | 520 | 309 | 180 | 720 | 
| 瀬南 | 147 | 110 | 70 | 37 | 20 | 90 | 
| 川原明戸 | 119 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 武体 | 68 | 67 | 40 | 0 | 0 | 40 | 
| 佐谷田 | 1494 | 1231 | 840 | 226 | 130 | 990 | 
| 平戸 | 959 | 699 | 440 | 232 | 110 | 560 | 
| 戸出 | 386 | 313 | 200 | 58 | 40 | 250 | 
| 問屋町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 問屋町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 問屋町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 問屋町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久下 | 1290 | 845 | 570 | 429 | 310 | 890 | 
| 久下(1) | 247 | 144 | 80 | 102 | 60 | 150 | 
| 久下(2) | 264 | 117 | 70 | 145 | 100 | 180 | 
| 久下(3) | 426 | 156 | 90 | 264 | 160 | 250 | 
| 久下(4) | 185 | 88 | 60 | 97 | 50 | 110 | 
| 太井 | 224 | 216 | 140 | 0 | 0 | 140 | 
| 小曽根 | 324 | 308 | 210 | 0 | 0 | 220 | 
| 上中条 | 678 | 666 | 450 | 0 | 0 | 460 | 
| 今井 | 482 | 470 | 320 | 0 | 0 | 330 | 
| 大塚 | 72 | 71 | 40 | 0 | 0 | 40 | 
| 上奈良 | 450 | 439 | 310 | 8 | 0 | 320 | 
| 中奈良 | 518 | 508 | 340 | 3 | 0 | 350 | 
| 下奈良 | 940 | 736 | 510 | 150 | 120 | 670 | 
| 四方寺 | 101 | 95 | 60 | 1 | 0 | 60 | 
| 奈良新田 | 104 | 102 | 60 | 0 | 0 | 60 | 
| 東別府 | 425 | 418 | 260 | 0 | 0 | 260 | 
| 西別府 | 369 | 358 | 230 | 5 | 0 | 230 | 
| 下増田 | 107 | 106 | 70 | 0 | 0 | 70 | 
| 別府(1) | 167 | 120 | 70 | 47 | 20 | 100 | 
| 別府(2) | 323 | 224 | 150 | 95 | 60 | 220 | 
| 別府(3) | 331 | 196 | 120 | 131 | 60 | 200 | 
| 別府(4) | 473 | 335 | 210 | 134 | 70 | 290 | 
| 別府(5) | 521 | 305 | 170 | 216 | 110 | 290 | 
| 三ケ尻 | 1268 | 965 | 630 | 222 | 100 | 780 | 
| 新堀新田 | 941 | 461 | 310 | 377 | 270 | 610 | 
| 拾六間 | 2647 | 1874 | 1250 | 653 | 450 | 1780 | 
| 御稜威ケ原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美土里町(1) | 300 | 148 | 100 | 141 | 80 | 200 | 
| 美土里町(2) | 267 | 134 | 80 | 129 | 60 | 150 | 
| 美土里町(3) | 136 | 44 | 30 | 84 | 50 | 90 | 
| 村岡 | 899 | 482 | 420 | 377 | 170 | 630 | 
| 万吉 | 1153 | 981 | 600 | 145 | 190 | 800 | 
| 楊井 | 280 | 257 | 180 | 0 | 10 | 190 | 
| 平塚新田 | 138 | 117 | 80 | 17 | 0 | 80 | 
| 池上 | 234 | 225 | 150 | 6 | 0 | 160 | 
| 下川上 | 289 | 285 | 200 | 0 | 0 | 200 | 
| 熊谷 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 桜町(1) | 92 | 67 | 40 | 20 | 10 | 60 | 
| 桜町(2) | 217 | 150 | 100 | 65 | 30 | 140 | 
| 大原(1) | 434 | 276 | 190 | 140 | 80 | 290 | 
| 大原(2) | 199 | 175 | 110 | 22 | 10 | 130 | 
| 大原(3) | 207 | 145 | 100 | 32 | 20 | 130 | 
| 大原(4) | 322 | 230 | 150 | 90 | 50 | 200 | 
| 円光(1) | 363 | 272 | 180 | 87 | 50 | 240 | 
| 円光(2) | 229 | 169 | 110 | 54 | 40 | 150 | 
| 中央(1) | 228 | 155 | 100 | 71 | 50 | 160 | 
| 中央(2) | 434 | 243 | 160 | 183 | 100 | 260 | 
| 中央(3) | 185 | 141 | 90 | 34 | 20 | 120 | 
| 中央(4) | 116 | 92 | 70 | 21 | 0 | 70 | 
| 中央(5) | 267 | 210 | 140 | 48 | 30 | 180 | 
| 肥塚 | 1278 | 1102 | 780 | 148 | 110 | 900 | 
| 肥塚(1) | 113 | 82 | 50 | 30 | 0 | 50 | 
| 肥塚(2) | 135 | 106 | 70 | 27 | 20 | 90 | 
| 肥塚(3) | 136 | 103 | 70 | 33 | 20 | 90 | 
| 肥塚(4) | 105 | 73 | 40 | 28 | 20 | 70 | 
| 新川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 手島 | 90 | 88 | 60 | 0 | 0 | 60 | 
| 上恩田 | 98 | 82 | 50 | 15 | 0 | 60 | 
| 中恩田 | 113 | 110 | 70 | 0 | 0 | 70 | 
| 小泉 | 136 | 133 | 90 | 3 | 0 | 90 | 
| 屈戸 | 70 | 69 | 40 | 0 | 0 | 40 | 
| 中曽根 | 137 | 102 | 60 | 2 | 0 | 70 | 
| 津田新田 | 133 | 130 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 下恩田 | 131 | 92 | 60 | 38 | 20 | 80 | 
| 吉所敷 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 沼黒 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 高本 | 37 | 37 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 向谷 | 30 | 29 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 津田 | 133 | 128 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 相上 | 48 | 48 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 玉作 | 108 | 108 | 70 | 0 | 0 | 70 | 
| 箕輪 | 228 | 214 | 140 | 11 | 0 | 150 | 
| 冑山 | 232 | 225 | 150 | 6 | 0 | 150 | 
| 小八林 | 259 | 238 | 170 | 0 | 0 | 170 | 
| 船木台(1) | 226 | 208 | 130 | 17 | 10 | 140 | 
| 船木台(2) | 177 | 150 | 100 | 21 | 10 | 110 | 
| 船木台(3) | 307 | 204 | 120 | 94 | 60 | 190 | 
| 船木台(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 船木台(5) | 203 | 180 | 100 | 21 | 10 | 120 | 
| 妻沼 | 1989 | 1478 | 1020 | 416 | 320 | 1380 | 
| 弥藤吾 | 865 | 788 | 560 | 61 | 30 | 600 | 
| 男沼 | 150 | 147 | 100 | 1 | 0 | 100 | 
| 妻沼台 | 191 | 168 | 110 | 17 | 0 | 110 | 
| 出来島 | 105 | 103 | 70 | 0 | 0 | 70 | 
| 間々田 | 132 | 130 | 90 | 0 | 0 | 90 | 
| 妻沼小島 | 143 | 143 | 100 | 0 | 0 | 100 | 
| 永井太田 | 307 | 305 | 210 | 0 | 0 | 210 | 
| 飯塚 | 241 | 236 | 170 | 0 | 0 | 170 | 
| 八木田 | 152 | 151 | 100 | 0 | 0 | 100 | 
| 道ケ谷戸 | 36 | 33 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 上江袋 | 283 | 274 | 190 | 6 | 0 | 210 | 
| 原井 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 市ノ坪 | 93 | 91 | 60 | 0 | 0 | 60 | 
| 上根 | 335 | 273 | 170 | 57 | 30 | 210 | 
| 江波 | 292 | 226 | 150 | 63 | 50 | 210 | 
| 八ツ口 | 127 | 126 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 善ケ島 | 589 | 573 | 380 | 6 | 0 | 390 | 
| 上須戸 | 458 | 451 | 310 | 0 | 0 | 310 | 
| 西城 | 268 | 262 | 180 | 2 | 0 | 190 | 
| 田島 | 113 | 106 | 70 | 6 | 10 | 80 | 
| 西野 | 352 | 316 | 220 | 28 | 20 | 240 | 
| 葛和田 | 422 | 416 | 290 | 0 | 0 | 300 | 
| 日向 | 334 | 329 | 220 | 0 | 0 | 220 | 
| 弁財 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 大野 | 113 | 111 | 70 | 0 | 0 | 70 | 
| 俵瀬 | 56 | 56 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 利根川河川敷 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 妻沼東(1) | 86 | 78 | 50 | 7 | 10 | 70 | 
| 妻沼東(2) | 191 | 153 | 100 | 30 | 20 | 120 | 
| 妻沼東(3) | 175 | 124 | 80 | 42 | 30 | 120 | 
| 妻沼東(4) | 242 | 196 | 130 | 39 | 20 | 160 | 
| 妻沼東(5) | 59 | 46 | 20 | 12 | 0 | 30 | 
| 妻沼中央 | 158 | 94 | 50 | 58 | 40 | 90 | 
| 妻沼西(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 妻沼西(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 成沢 | 737 | 634 | 420 | 88 | 30 | 470 | 
| 三本 | 237 | 230 | 150 | 5 | 0 | 160 | 
| 上新田 | 118 | 103 | 70 | 13 | 0 | 70 | 
| 押切 | 307 | 300 | 210 | 3 | 0 | 210 | 
| 樋春 | 634 | 541 | 350 | 75 | 10 | 370 | 
| 御正新田 | 429 | 293 | 210 | 107 | 30 | 250 | 
| 須賀広 | 151 | 146 | 70 | 1 | 0 | 80 | 
| 野原 | 270 | 216 | 140 | 32 | 10 | 160 | 
| 小江川 | 383 | 354 | 250 | 20 | 0 | 270 | 
| 塩 | 82 | 81 | 50 | 0 | 0 | 50 | 
| 板井 | 461 | 344 | 240 | 98 | 20 | 300 | 
| 柴 | 58 | 42 | 20 | 16 | 10 | 30 | 
| 千代 | 311 | 190 | 130 | 110 | 60 | 190 | 
| 江南中央(1) | 187 | 96 | 60 | 54 | 40 | 110 | 
| 江南中央(2) | 174 | 141 | 80 | 23 | 10 | 100 | 
| 江南中央(3) | 125 | 102 | 50 | 22 | 10 | 70 | 
| 籠原南(1) | 498 | 158 | 100 | 331 | 200 | 310 | 
| 籠原南(2) | 543 | 258 | 160 | 270 | 200 | 370 | 
| 籠原南(3) | 570 | 321 | 200 | 241 | 130 | 360 | 
| 合 計 | 80153 | 57171 | 37970 | 20583 | 12730 | 52700 | 
 
 
  






































