いすみ市の総合配布数量表
 
万喜城、太東岬、八幡岬のいすみ市における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は平成22年国勢調査の数字です。
※ いすみ市の配布数量表は「0」になっておりますが、出張配布も承りますのでご連絡ください。
 
| 町丁目名 | 世 帯 数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 軒並配布数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松丸  | 236 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 能実  | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荻原  | 172 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 須賀谷  | 132 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神置  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小高  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小又井  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 苅谷  | 329 | 296 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 弥正  | 121 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 深谷  | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今関  | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島  | 72 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 楽町  | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万木  | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 国府台  | 191 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 行川  | 152 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 引田  | 61 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 大野  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札森  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柿和田  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 正立寺  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 増田  | 41 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 作田  | 110 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 八乙女  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大原  | 3,215 | 2,652 | 0 | 399 | 0 | 0 | 
| 若山  | 356 | 329 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| 新田  | 230 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 釈迦谷  | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 深堀  | 732 | 592 | 0 | 85 | 0 | 0 | 
| 日在  | 549 | 508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 
| 長志  | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山田  | 404 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新田野  | 90 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 下原  | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 細尾  | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高谷  | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐室  | 100 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 沢部  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上布施  | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 下布施  | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小池  | 94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小沢  | 288 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岩船  | 162 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大原台  | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町椎木  | 819 | 746 | 0 | 53 | 0 | 0 | 
| 岬町中原  | 336 | 315 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 岬町和泉  | 496 | 430 | 0 | 55 | 0 | 0 | 
| 岬町桑田  | 300 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岬町岩熊  | 158 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町市野々  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町榎沢  | 370 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 岬町谷上  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町長者  | 468 | 431 | 0 | 28 | 0 | 0 | 
| 岬町江場土  | 551 | 525 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
| 岬町押日  | 116 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町東中滝  | 544 | 465 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| 岬町嘉谷  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町東小高  | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町三門  | 247 | 237 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 岬町中滝  | 258 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町鴨根  | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岬町井沢  | 316 | 303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 合   計  | 14,704 | 13,425 | 0 | 785 | 0 | 0 | 
 
 
  






































