千葉市緑区の総合配布数量表
 
千葉市昭和の森公園のある千葉市緑区における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は平成22年国勢調査の数字です。
 
| 町丁目名 | 世 帯 数 | 戸建世帯数 | 戸建配布数 | 集合世帯数 | 集合配布数 | 軒並配布数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板倉町  | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大金沢町  | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大木戸町  | 601 | 586 | 490 | 2 | 190 | 680 | 
| 大椎町  | 940 | 927 | 850 | 7 | 70 | 920 | 
| 大高町  | 156 | 154 | 140 | 0 | 10 | 150 | 
| 大野台(1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大野台(2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 落井町  | 68 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 越智町  | 1,469 | 1,445 | 1,210 | 3 | 260 | 1,470 | 
| 小山町  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鎌取町  | 1,097 | 618 | 540 | 370 | 460 | 1,000 | 
| 上大和田町  | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 刈田子町  | 143 | 127 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 小金沢町  | 21 | 9 | 10 | 12 | 0 | 10 | 
| 椎名崎町  | 264 | 137 | 0 | 119 | 0 | 0 | 
| 下大和田町  | 170 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高田町  | 802 | 722 | 0 | 42 | 0 | 0 | 
| 高津戸町  | 1,136 | 805 | 860 | 309 | 240 | 1,100 | 
| 大膳野町  | 475 | 428 | 420 | 38 | 50 | 470 | 
| 土気町  | 2,309 | 1,801 | 1,250 | 456 | 1,060 | 2,310 | 
| 富岡町  | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 中西町  | 70 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 東山科町  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平川町  | 297 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 平山町  | 668 | 566 | 0 | 69 | 0 | 0 | 
| 古市場町  | 985 | 408 | 400 | 489 | 420 | 820 | 
| 辺田町  | 552 | 363 | 0 | 112 | 0 | 0 | 
| 誉田町(1)  | 2,290 | 1,366 | 1,270 | 794 | 810 | 2,080 | 
| 誉田町(2)  | 3,208 | 2,080 | 2,010 | 968 | 850 | 2,860 | 
| 誉田町(3)  | 595 | 362 | 350 | 215 | 220 | 570 | 
| 茂呂町  | 127 | 112 | 50 | 13 | 0 | 50 | 
| 小食土町  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| あすみが丘(1)  | 580 | 300 | 250 | 234 | 280 | 530 | 
| あすみが丘(2)  | 752 | 460 | 390 | 256 | 350 | 740 | 
| あすみが丘(3)  | 838 | 586 | 500 | 229 | 310 | 810 | 
| あすみが丘(4)  | 1,550 | 387 | 360 | 1,067 | 1,080 | 1,440 | 
| あすみが丘(5)  | 847 | 683 | 630 | 137 | 180 | 810 | 
| あすみが丘(6)  | 643 | 610 | 610 | 8 | 40 | 650 | 
| あすみが丘(7)  | 852 | 674 | 610 | 127 | 250 | 860 | 
| あすみが丘(8)  | 766 | 654 | 610 | 86 | 170 | 780 | 
| あすみが丘(9)  | 811 | 798 | 760 | 3 | 40 | 800 | 
| おゆみ野(1)  | 1,269 | 475 | 440 | 780 | 620 | 1,060 | 
| おゆみ野(2)  | 1,297 | 318 | 270 | 896 | 910 | 1,180 | 
| おゆみ野(3)  | 1,388 | 16 | 10 | 1,358 | 1,200 | 1,210 | 
| おゆみ野(4)  | 784 | 268 | 250 | 490 | 460 | 710 | 
| おゆみ野(5)  | 865 | 407 | 400 | 448 | 450 | 850 | 
| おゆみ野(6)  | 654 | 227 | 230 | 420 | 430 | 660 | 
| おゆみ野中央(1)  | 1,195 | 401 | 230 | 782 | 920 | 1,150 | 
| おゆみ野中央(2)  | 115 | 72 | 60 | 43 | 40 | 100 | 
| おゆみ野中央(3)  | 715 | 449 | 440 | 256 | 260 | 700 | 
| おゆみ野中央(4)  | 491 | 336 | 330 | 129 | 150 | 480 | 
| おゆみ野中央(5)  | 443 | 288 | 260 | 142 | 170 | 430 | 
| おゆみ野中央(6)  | 571 | 231 | 330 | 201 | 490 | 820 | 
| おゆみ野中央(7)  | 650 | 229 | 200 | 374 | 390 | 590 | 
| おゆみ野中央(8)  | 618 | 350 | 350 | 191 | 250 | 600 | 
| おゆみ野中央(9)  | 481 | 338 | 160 | 127 | 70 | 230 | 
| おゆみ野有吉  | 461 | 228 | 210 | 213 | 220 | 430 | 
| おゆみ野南(1)  | 547 | 355 | 80 | 164 | 420 | 500 | 
| おゆみ野南(2)  | 863 | 278 | 230 | 567 | 360 | 590 | 
| おゆみ野南(3)  | 793 | 423 | 160 | 351 | 480 | 640 | 
| おゆみ野南(4)  | 494 | 354 | 110 | 96 | 330 | 440 | 
| おゆみ野南(5)  | 940 | 272 | 130 | 647 | 730 | 860 | 
| おゆみ野南(6)  | 717 | 607 | 340 | 81 | 310 | 650 | 
| あすみが丘東(1)  | 170 | 132 | 170 | 32 | 40 | 210 | 
| あすみが丘東(2)  | 526 | 359 | 360 | 160 | 150 | 510 | 
| あすみが丘東(3)  | 343 | 287 | 280 | 53 | 30 | 310 | 
| あすみが丘東(4)  | 343 | 287 | 90 | 125 | 50 | 140 | 
| あすみが丘東(5)  | 253 | 108 | 70 | 138 | 90 | 160 | 
| 合   計  | 44,347 | 27,095 | 20,780 | 15,453 | 17,360 | 38,140 | 
 
 
  






































