栃木

栃木 ポスティング

エリア > 栃木県
栃木県のポスティング

栃木県の総合配布数量表

千葉県ポスティングエリア

栃木県における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。

世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2022年国勢調査の数字です。

各区 各市 各町別配布数は区名 市名 町名をクリックしていただきますと詳細がご覧になれます。

千葉県広告配布
市 区 名 世 帯 数 戸建世帯数 戸建配布数 集合世帯数 集合配布数 軒並配布数
207,099 114,837 94,061 86,972 70,819 164,816
13,504 9,708 7,776 3,469 2,825 10,601
20,269 13,228 12,268 6,043 4,906 17,174
41,890 30,207 26,282 10,070 7,592 32,894
28,374 21,327 14,106 6,085 3,976 18,082
29,403 19,894 17,055 8,761 7,326 24,381
60,796 47,746 41,654 10,741 8,919 50,573
9,148 8,294 7,343 515 353 7,746
47,309 33,249 28,814 12,572 10,262 39,076
46,561 36,593 19,785 7,878 4,605 24,399
11,978 9,503 8,516 2,194 1,750 10,266
10,814 6,482 5,523 3,808 3,055 8,578
9,067 8,080 2,855 410 111 2,966
7,700 6,545 3,018 649 275 3,293
2,470 2,167 1,525 235 181 1,706
8,239 7,795 3,832 405 177 4,009
9,822 7,942 6,725 1,620 1,251 7,976
5,133 4,499 3,798 530 447 4,245
2,131 2,007 1,871 75 57 1,928
合  計 571,707 390,103 306,807 163,032 128,887 434,709
ポスティング 千葉
tel:03-6277-4437
FAXお見積り
メールお見積り

Copyright(c) 2014 POSTING COOPERATIVE ASSOCIATION OF METROPOLITAN AREA 首都圏ポスティング協同組合.All rights reserved. camomillecamonavi