多摩地域

多摩地域 ポスティング

エリア > 各市(多摩地域)
都下 ポスティング

東京都各市(多摩地域)の総合配布数量表

東京都下 ポスティング

多摩地域、東京都下における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。

世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は2023年国勢調査の数字です。

各市別配布数は市名をクリックしていただきますと明細がご覧になれます。

ポスティング 多摩地域
市町村名 総世帯数 軒並配布数 戸建世帯数 戸建配布数 集合世帯数 集合配布数
272856 169500 110706 66900 162150 96530
93435 66840 28051 21815 65384 45025
77854 58000 20188 16000 57666 42000
95814 71000 29943 23600 65871 47400
63405 40770 31671 17690 31734 23080
127217 90000 38753 30000 88600 60000
55010 36290 19370 14340 35317 21950
121296 87540 32428 25030 80741 62500
201132 152290 82907 72680 91038 79610
61909 45000 21160 16500 36201 28500
93574 70600 35887 27375 54385 42235
90870 58025 34711 22880 56159 35145
74157 51800 29585 21860 44572 29940
64050 45080 24538 18335 38092 26745
37812 27835 11256 8745 26228 19090
30271 21760 10582 7210 19689 14550
42984 31500 13662 10000 29322 21500
39610 29470 16066 13000 23544 16470
36875 27500 12954 10500 22791 17000
55414 42000 22939 18212 32475 23788
32128 22400 17197 13140 14877 9260
73160 53770 14377 10890 57917 42880
41303 29550 11344 7850 24277 15700
14971 10265 9127 5885 5844 4380
25781 17815 11624 7890 14157 9925
36080 24650 24139 10850 11941 13800
100220 74000 34588 28485 69082 45515
ポスティング 東京都下 ポスティング 東京 ポスティング
tel:03-6277-4437
FAXお見積り
メールお見積り

ポスティングとはポスティングの特徴戦略的ポスティング
ポスティング会社の選び方ご依頼からの流れ安心と安全の約束
エリア東京23区東京都下埼玉千葉神奈川(横浜・川崎)神奈川
組合概要組合加盟会社一覧組合加盟条件品質への取り組み
無料お見積り料金表お問合せ
広告作製ホームページ作成
ごあいさつよくある質問プライバシーポリシーサイトマップHOME

Copyright(c) 2014 POSTING COOPERATIVE ASSOCIATION OF METROPOLITAN AREA 首都圏ポスティング協同組合.All rights reserved. camomillecamonavi