神奈川

神奈川 ポスティング

エリア > 神奈川
神奈川のポスティング

神奈川県の総合配布数量表

神奈川エリア

神奈川県における首都圏ポスティング協同組合の配布可能数表です。

横浜市・川崎市は別ページでのご案内となります。( >>> こちら

世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は平成22年国勢調査の数字です。

各区 各市 各町別配布数は区名 市名 町名をクリックしていただきますと詳細がご覧になれます。

神奈川県広告配布
市 区 名 世 帯 数 戸建世帯数 戸建配布数 集合世帯数 集合配布数 軒並配布数
70,052 40,809 15,590 26,621 17,800 33,390
112,487 49,949 39,535 56,453 41,225 80,760
120,276 48,896 43,640 66,727 51,210 94,850
164,362 96,373 80,270 62,184 52,550 132,820
104,369 55,088 51,566 43,036 32,741 84,307
72,299 44,514 26,380 23,383 12,850 39,230
171,769 76,600 41,730 84,933 49,320 91,050
77,795 46,082 14,570 26,679 10,280 24,850
93,373 52,702 31,160 35,732 22,950 54,110
23,837 15,609 10,720 6,901 4,590 15,310
17,847 12,628 6,080 4,493 2,710 8,790
69,297 38,986 22,140 26,933 17,590 39,730
92,601 44,731 33,900 42,559 39,480 73,380
97,333 39,308 38,580 54,258 44,770 83,350
40,996 20,653 11,700 18,019 11,460 23,160
50,540 24,514 22,920 23,279 17,790 40,710
53,977 24,352 23,300 27,552 17,790 41,090
15,865 12,122 5,320 2,533 1,230 6,550
31519 20621 19510 9611 8740 28,250
12,539 10,096 6,030 1,786 1,040 7,070
16,045 11,524 6,040 3,244 3,100 9,140
23752 18215 14860 4084 4085 18,945
16,045 11,524 6,040 3,244 3,100 9,140
合   計 1,532,930 804,372 565,541 651,000 465,301 1,030,842
横浜 川崎 ポスティング ポスティング 神奈川
tel:03-6277-4437
FAXお見積り
メールお見積り

Copyright(c) 2014 POSTING COOPERATIVE ASSOCIATION OF METROPOLITAN AREA 首都圏ポスティング協同組合.All rights reserved. camomillecamonavi